현재 위치
  1. 게시판
  2. 공지사항

공지사항

공지사항입니다.

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
607 코로나 신규 확진 1만4817명…전주 대비 소폭 감소(종합) 제이에스피아 2023-04-25 52 0 0점
606 코로나 백신 접종 후 나타난 이상사례…“106건 추가 인정” 제이에스피아 2023-04-24 53 0 0점
605 [엠폭스 5가지 궁금증] 악수로 감염 안돼…남성 다수지만 여성도 제이에스피아 2023-04-20 56 0 0점
604 질병청 "엠폭스, 지역사회 내 숨은 감염자 존재 가능" 제이에스피아 2023-04-19 51 0 0점
603 [속보] 코로나 방역 완화 앞두고 1만5173명 확진…10주 만에 최다 증가 제이에스피아 2023-04-18 50 0 0점
602 [속보] 엠폭스 확진자 지역사회 감염 4명째 발생…위기경보 '주의' 격상 제이에스피아 2023-04-14 50 0 0점
601 질병청, 엠폭스(원숭이두창) 위기경보 '주의' 격상…확진 누적 9명 제이에스피아 2023-04-13 48 0 0점
600 "코로나 위험도 12주째 '낮음'…신종감염병 대비 1700병상 확충" 제이에스피아 2023-04-12 52 0 0점
599 마스크 벗으니 감기·독감 기승 제이에스피아 2023-04-11 50 0 0점
598 의과 공보의 6년새 814명→450명…복지부, 개선방안 마련한다 제이에스피아 2023-04-10 48 0 0점
597 코로나19 동절기 접종 오늘까지...희망자는 계속 무료접종 가능 제이에스피아 2023-04-07 49 0 0점
596 코로나 백신 접종, 8일부터는 네·카오로 확인하세요 제이에스피아 2023-04-06 47 0 0점
595 1만4465명 코로나 확진…위중증 126명·사망 7명(종합) 제이에스피아 2023-04-05 46 0 0점
594 코로나 풍토병 됐나… 유행 정체 속 신규확진 1만3375명 제이에스피아 2023-04-04 49 0 0점
593 동절기 접종 이번 주 마지막…"고위험군 접종 서둘러야" 제이에스피아 2023-04-03 48 0 0점