현재 위치
  1. 게시판
  2. 공지사항

공지사항

공지사항입니다.

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
509 코로나 대응 법률쟁점 논의…감염병예방법 개정 공청회 제이에스마스크 2022-11-28 18 0 0점
508 '20만명 유행' 대비 병상 확보…전담 요양병원도 재가동 제이에스마스크 2022-11-25 5 0 0점
507 확진 5만9089명, 전주대비 3665명 증가…위중증 437명(종합) 제이에스마스크 2022-11-24 5 0 0점
506 코로나 유행 커지는데…국민 65% "개량백신 안 맞겠다" 제이에스마스크 2022-11-23 6 0 0점
505 7만 명대 신규 확진…위중증 증가세 '뚜렷' 제이에스마스크 2022-11-22 10 0 0점
504 오늘부터 개량백신 집중접종…"요양기관 빠른 접종률 제고 필요"(종합2보) 제이에스마스크 2022-11-21 12 0 0점
503 코로나 사망 느는데 고령층 백신 접종은 저조…독감 유행도 확산 제이에스마스크 2022-11-18 13 0 0점
502 세번째 '코로나 수능'…확진 수험생 2400여명 예상 제이에스마스크 2022-11-17 10 0 0점
501 6만6587명 확진…"내주부터 4주간 백신 집중 접종기간"(종합) 제이에스마스크 2022-11-16 7 0 0점
500 백경란 질병청장 2가백신 추가접종 "고령층 접종참여" 당부 제이에스마스크 2022-11-15 13 0 0점
499 신규확진 10주 만에 일요일 최다…오늘부터 성인 '개량 백신' 접종 제이에스마스크 2022-11-14 6 0 0점
498 당국 "재유행 본격화" 연일 외치는데…동절기 접종률 '3.2%'(종합) 제이에스마스크 2022-11-11 8 0 0점
497 코로나19 신규확진 5만명대…목요일 기준 8주만에 최다 제이에스마스크 2022-11-10 7 0 0점
496 신규 확진 6만2472명…"겨울철 재유행 본격화 양상" 제이에스마스크 2022-11-09 7 0 0점
495 코로나 6만여 명 확진…위중증 지표도 우려 제이에스마스크 2022-11-08 14 0 0점

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지